Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 01 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 13 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 28 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК (КДК ЗАОЧНО) | 31 января 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК (КДК ЗАОЧНО) | 31 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК (КДК ЗАОЧНО) | 31 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК (КДК ЗАОЧНО) | 31 января 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | 20 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 20 февраля 2026 | На 3 матча | Завершено |
